- Prijs en € (IVA opgenomen)
- Prijzen zijn overeen te komen voor een langer verblijf. Tot 50% korting. Voor reserveringen in het hoog- en middenseizoen wordt een aanbetaling van 50% gevraagd. Raadpleeg begin juli en september.
- In geen geval mag de capaciteit van de Bungalow worden overschreden.
- Verblijven moeten op de dag van aankomst volledig worden betaald en een borg van € 50 (contant) zal ook worden achtergelaten voor korte verblijven en een borg van € 100 (contant) voor lang verblijf, die zal worden teruggegeven aan het einde van uw verblijf.
- Bovendien moet u een borg van 5 euro (contant) achterlaten om een magnetische kaart te verkrijgen die u bij aankomst bij de receptie krijgt om de slagbomen te openen en te sluiten. Dit bedrag wordt bij de receptie teruggegeven door de kaart te overhandigen op het einde van uw verblijf op onze camping.
- We hebben een geldautomaat naast de receptie.
- Staanplaatsen voor het hele jaar vanaf 3.060 euro.
Camping El Pino Prijzen
Bungalowprijzen
Ongeveer van 84 euro tot 184 euro (geschatte prijzen).
Ongeveer van 70 euro tot 154 euro (geschatte prijzen).
Ongeveer van 65 euro tot 137 euro (geschatte prijzen).
Ongeveer van 60 euro tot 125 euro (geschatte prijzen).
Ongeveer van 90 euro tot 194 euro (geschatte prijzen).
Honden in bungalow €4/dag, in juli en augustus €7/dag
Camping 2025
1 tot 24 augustus | 15Juni-31Juli y 25 Augustus-15 September Pasen en Halloween | Rest van jaar | |
---|---|---|---|
Grote Percelen (2 Volwassene + (1 Tent + 1 Auto O Caravan + 1 Auto) O (Kampeerwagen) | 32€ | 26€ | 18€ |
Middelgrote Percelen (2 Volwassene + (1 Tent + 1 Auto O Caravan + 1 Auto) O (Kampeerwagen) | 28€ | 22€ | 16€ |
Volwassene | 8€ | 5€ | 3,50€ |
Kinderen tot 10 jar | 6€ | 4€ | 3€ |
Hond | 3,50€ | 2,50€ | 2€ |
Tent | 7€ | 6€ | 4€ |
Caravan | 7€ | 6€ | 4€ |
Auto | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Motorfiets | 5€ | 4€ | 3€ |
Anderen (Kampeerwagen, van) | 10€ | 8€ | 6€ |
Aanhangwagen | 2€ | 2€ | 1€ |
Elektrische annsluiting (10kW)* | 5€ | 5€ | 5€ |
Bezoeken | 7,50€ | 6,50€ | 4€ |
Parking 1 maand | 75€ | 75€ | 75€ |
*10 kW inclusief, extra 0,40 €/kW overtollig verbruik
Prijzen Glamping Tenten 2024
Augustus | Juli | Juni en September | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Dag | 70€ | 65€ | 60€ |
4 Dagen | 280€ | 240€ | 200€ |
1 Week | 448€ | 378€ | 322€ |
2 Weeken | 784€ | 672€ | 560€ |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Dag | 95€ | 88€ | 80€ |
4 Dagen | 380€ | 328€ | 280€ |
1 Week | 595€ | 532€ | 455€ |
2 Weeken | 1092€ | 980€ | 780€ |
Minimum aantal dagen in glamping-tenten:
2 dagen tot 13 juli, 3 dagen van 14-31 juli, 4 dagen in augustus en 2 dagen in september
Speciale winteraanbieding
We hebben speciale aanbiedingen voor onze klanten in het winterseizoen, van 15 september tot 15 juni.
1 Auto + 1 Caravan of 1 Camper + 1 Tent + 5 Personen (maximaal) | |||
---|---|---|---|
Middelgrote Parcelen | Groot Parcelen | kW inclusief | |
1 Week | 100€ | 115€ | 35 kW |
15 Dagen | 200€ | 225€ | 75 kW |
1 er maand | 320€ | 350€ | 150 kW |
Rest van maanden | 310€ | 340€ | 150 kW |
Honden per dag | 1€ | 1€ |
Extra de 0,40 €/kW overtollig verbruik
Water en gas inbegrepen. Beddengoed (lakens en handdoeken) is niet inbegrepen.
In juni en Kerstmis geldt een extra toeslag van € 80
Bungalow voor 6 personen, 2 slaapkamers | ||
---|---|---|
Prijs | kW inclusief | |
15 dagen | 400€ | 75 kW |
1 maand | 620€ | 150 kW |
Honden per dag | 1,50€ |
Extra 0,40 €/kW overtollig verbruik
Bungalow voor 5 personen, 2 slaapkamers | ||
---|---|---|
Prijs | kW inclusief | |
15 dagen | 380€ | 75 kW |
1 maand | 590€ | 150 kW |
Honden per dag | 1,50€ |
Extra 0,40 €/kW overtollig verbruik
Bungalow voor 2-4 personen, 1 slaapkamer | ||
---|---|---|
Precio | kW inclusief | |
15 dagen | 360€ | 75 kW |
1 maand | 560€ | 150 kW |
Honden per dag | 1,50€ |
Extra 0,40 €/kW overtollig verbruik
Percelen voor lang verblijf raadplegen
INCLUSIEF BTW