- Precios en € (IVA incluido).
- Precios a convenir para largas estancias. Hasta 50% de descuento. Para las reservas en temporada alta y media se requiere un depósito del 50%.
- En ningún caso se puede sobrepasar la capacidad del Bungalow.
- Las estancias deberán de abonarse al completo el día de la llegada y también se dejará un depósito de 50€ (en efectivo) en estancias de corta duración y un depósito de 100€ (en efectivo) en estancias de larga duración, que se devolverá al finalizar su estancia.
- Además, se deberá dejar un depósito de 5 euros (en efectivo) para la obtención de una tarjeta magnética que adquirirá en recepción a su llegada para poder abrir y cerrar las barreras, dicho importe se devolverá en recepción entregando dicha tarjeta al finalizar su estancia en nuestro camping.
- Disponemos de un cajero automático al lado de la recepción.
- Parcelas para larga estancia desde 3.060 euros.
Camping Semana Santa 2025

Precios Camping Semana Santa
Precios Bungalows Semana Santa
Aproximadamente desde 84 euros hasta 184 euros (precios orientativos).
Aproximadamente desde 70 euros hasta 154 euros (precios orientativos).
Aproximadamente desde 65 euros hasta 137 euros (precios orientativos).
Aproximadamente desde 60 euros hasta 125 euros (precios orientativos).
Aproximadamente desde 90 euros hasta 194 euros (precios orientativos).
Aproximadamente desde 55 euros hasta 108 euros (precios orientativos).
Perros en bungalow 4€/noche
Mínimo de noches en bungalows y apartamentos en semana santa:
Semana Santa: mínimo 3 noches
Puentes: mínimo 2 noches
Precios Camping Semana Santa 2025
1 al 24 de Agosto | Semana Santa | Resto del año | |
---|---|---|---|
Parcela Grande (2 adultos + tienda o caravana + coche) / (autocaravana) | 32€ | 26€ | 18€ |
Parcela Mediana (2 adultos + tienda o caravana + coche) / (autocaravana) | 28€ | 22€ | 16€ |
Adultos | 8€ | 5€ | 3,50€ |
Niños menores de 10 años | 7€ | 4€ | 3€ |
Perros | 3,50€ | 2,50€ | 2€ |
Tienda | 7€ | 6€ | 4€ |
Caravana | 7€ | 6€ | 4€ |
Coche | 6€ | 5€ | 3,50€ |
Motocicletas | 5€ | 4€ | 3€ |
Otros (autocaravanas y coches cama) | 10€ | 8€ | 6€ |
Remolque | 2€ | 2€ | 1€ |
Conexión eléctrica (10kW)* | 5€ | 5€ | 5€ |
Visitas | 7,50€ | 6,50€ | 4€ |
Parking cubierto 1 mes | 75€ | 75€ | 75€ |
*10 kW incluidos en la tarifa, extra de 0,40 €/kW por exceso
Precios Tiendas Glamping para Semana Santa 2025
Agosto | Julio | Junio y Septiembre | |
---|---|---|---|
GLAMPING 2-4 | |||
1 Día | 70€ | 65€ | 60€ |
4 Días | 280€ | 240€ | 200€ |
1 Semana | 448€ | 378€ | 322€ |
2 Semanas | 784€ | 672€ | 560€ |
GLAMPING 5-6 | |||
1 Día | 95€ | 88€ | 80€ |
4 Días | 380€ | 328€ | 280€ |
1 Semana | 595€ | 532€ | 455€ |
2 Semanas | 1092€ | 980€ | 780€ |
Mínimo de días en Tiendas Glampings:
2 días hasta el 13 de julio
Oferta especial Camping Semana Santa 2025
Disponemos de ofertas especiales para nuestros clientes en la temporada de invierno y semana santa. Desde el 15 de Septiembre hasta el 15 de Junio.
1 Coche + 1 Caravana o 1 Autocaravana + 1 Tienda + 5 Personas (máximo) | |||
---|---|---|---|
Parcela Mediana | Parcela Grande | kW incluidos | |
1 semana | 100€ | 115€ | 35 kW |
15 días | 200€ | 225€ | 75 kW |
1 er mes | 320€ | 350€ | 150 kW |
Siguientes meses | 310€ | 340€ | 150 kW |
Perros por día | 1€ | 1€ |
Extra de 0,40 €/kW exceso
Agua y gas incluido. No está incluida la ropa de cama (sábanas y toallas).
Bungalow de 6 personas, 2 habitaciones | ||
---|---|---|
Precio | kW incluidos | |
15 días | 400€ | 75 kW |
1 mes | 620€ | 150 kW |
Perros por día | 1,50€ |
Extra de 0,40 €/kW exceso
Bungalow de 5 personas, 2 habitaciones | ||
---|---|---|
Precio | kW incluidos | |
15 días | 380€ | 75 kW |
1 mes | 590€ | 150 kW |
Perros por día | 1,50€ |
Extra de 0,40 €/kW exceso
Bungalow 2-4 personas, 1 habitación | ||
---|---|---|
Precio | kW incluidos | |
15 días | 360€ | 75 kW |
1 mes | 560€ | 150 kW |
Perros por día | 1,50€ |
Extra de 0,40 €/kW exceso
Parcelas para larga estancia consultar
IVA INCLUIDO